ÊÚáã ÕíÇäÉ ÇáÍÇÓæÈ Ýí ãÇÊßæã

 

ÇáãÚÇáÌ

 

Ç

ÇäæÇÚ ÇáãÚÇáÌÇÊ ÇáÍÏíËÉ:

ÇäÊá  Intel

Hyper-threading refers to a technology developed by Intel® which is incorporated into some of Intel's Pentium 4 processors.

Hyper-threading basically extends the multi-tasking capability of the processor by allowing more than one instruction thread to be processed at a time.

Most processors can only process one instruction thread at a time, with Hyper-threading this is extended to 2 threads giving a significant increase in processor performance.

For more about Hyper-threading visit Intel's website which you can find here.

 

 

Go to fullsize image   Go to fullsize image

 

 

 

Intel Socket 478

 

Intel Celeron™ 1.80GHz 400FSB 128K L2 Cache S.478  

Intel Celeron™ 2.40GHz 400FSB 128K L2 Cache S.478  

Intel Celeron™ 2.60GHz 400FSB 128K L2 Cache S.478  

Intel Celeron™ D 315 2.26GHz 533FSB 256K L2 Cache S.478  

Intel Celeron™ D 320 2.40GHz 533FSB 256K L2 Cache S.478  

Intel Celeron™ D 325 2.53GHz 533FSB 256K L2 Cache S.478  

Intel Celeron™ D 330 2.66GHz 533FSB 256K L2 Cache S.478  

Intel Celeron™ D 335 2.80GHz 533FSB 256K L2 Cache S.478  

Intel Celeron™ D 340 2.93GHz 533FSB 256K L2 Cache S.478  

Intel Celeron™ D 345 3.06GHz 533FSB 256K L2 Cache S.478  

Intel Pentium™ 4 2.26GHz 533FSB 512K L2 Cache S.478  

Intel Pentium™ 4 2.40GHz 533FSB 1Mb L2 Cache S.478  

Intel Pentium™ 4 2.66GHz 533FSB 1Mb L2 Cache S.478  

Intel Pentium™ 4 2.80GHz 533FSB 1Mb L2 Cache S.478  

Intel Pentium™ 4 2.80GHz 533FSB 512K L2 Cache S.478  

Intel Pentium™ 4 2.80GHz HT 800FSB 1Mb L2 Cache S.478  

Intel Pentium™ 4 3.00GHz HT 800FSB 1Mb L2 Cache S.478  

Intel Pentium™ 4 3.00GHz HT 800FSB 512K L2 Cache S.478  

Intel Pentium™ 4 3.20GHz HT 800FSB 1Mb L2 Cache S.478  

Intel Pentium™ 4 3.20GHz HT 800FSB 512K L2 Cache S.478  

Intel Pentium™ 4 3.40GHz HT 800FSB 1Mb L2 Cache S.478  

Intel Pentium™ 4 Extreme Edition 3.20GHz HT 800FSB 2Mb L2 Cache S.478  

 


 

Go to fullsize image     Go to fullsize imageGo to fullsize imageGo to fullsize image

 

Intel Socket LGA775

Socket 775 also known as Socket T and LGA 775, is Intel's latest CPU socket. LGA stands for Land Grid Array, which means that the pins are on the motherboard, not the processor. The Prescott (Pentium 4 core) is the only processor to use the LGA 775 socket type, for now. LGA 775 offers a front side bus up to 1066 MHz and the new pin type has better power distribution to the processor. D stands for Dual Core.

 

Intel Celeron™ D 325J 2.53GHz 533FSB 256K L2 Cache LGA775  

Intel Celeron™ D 330J 2.66GHz 533FSB 256K L2 Cache LGA775  

Intel Celeron™ D 335J 2.80GHz 533FSB 256K L2 Cache LGA775  

Intel Celeron™ D 340J 2.93GHz 533FSB 256K L2 Cache LGA775  

Intel Celeron™ D 345J 3.06GHz 533FSB 256K L2 Cache LGA775  

Intel Pentium™ 4 520 2.80GHz HT 800FSB LGA775 1Mb L2 Cache  

Intel Pentium™ 4 530 3.00GHz HT 800FSB LGA775 1Mb L2 Cache  

Intel Pentium™ 4 530J 3.00GHz HT 800FSB LGA775 1Mb L2 Cache  

Intel Pentium™ 4 540J 3.20GHz HT 800FSB LGA775 1Mb L2 Cache  

Intel Pentium™ 4 550J 3.40GHz HT 800FSB LGA775 1Mb L2 Cache  

Intel Pentium™ 4 560 3.60GHz HT 800FSB LGA775 1Mb L2 Cache  

Intel Pentium™ 4 560J 3.60GHz HT 800FSB LGA775 1Mb L2 Cache  

Intel Pentium™ 4 570J 3.80GHz HT 800FSB LGA775 1Mb L2 Cache  

Intel Pentium™ 4 630 3.00GHz HT 800FSB LGA775 2Mb L2 Cache  

Intel Pentium™ 4 640 3.20GHz HT 800FSB LGA775 2Mb L2 Cache  

Intel Pentium™ 4 650 3.40GHz HT 800FSB LGA775 2Mb L2 Cache  

Intel Pentium™ 4 660 3.60GHz HT 800FSB LGA775 2Mb L2 Cache  

Intel Pentium™ 4 670 3.8GHz HT 800FSB LGA775 2Mb L2 Cache  

Intel Pentium™ 4 Extreme Edition 3.40GHz HT 800FSB LGA775 2Mb L3 Cache  

Intel Pentium™ 4 Extreme Edition 3.46GHz HT 1066FSB LGA775 2Mb L3 Cache  

Intel Pentium™ 4 Extreme Edition 3.73GHz HT 1066FSB LGA775 2Mb L3 Cache  

Intel Pentium™ D 820 Processor 2.8Ghz, 800MHz FSB, LGA775, 2x1MB Cache, Duel Core  

Intel Pentium™ D 830 Processor 3.0Ghz, 800MHz FSB, LGA775, 2x1MB Cache, Duel Core  

Intel Pentium™ D 840 Processor 3.2Ghz, 800MHz FSB, LGA775, 2x1MB Cache, Duel Core  

 


 

Intel Pentium™ M S.478

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Intel Xeon™

     

 

Intel Pentium 4 Xeon™ 2.66GHz 512K 533FSB

Intel Pentium 4 Xeon™ 2.8GHz 512K 533FSB

Intel Xeon™ 2.8GHz 1Mb L2 Cache 800FSB S.604  

Intel Xeon™ 3.06GHz 1Mb L3 Cache 533FSB S.604  

Intel Xeon™ 3.06GHz 512K L2 Cache 533FSB S.604  

Intel Xeon™ 3.0GHz 1Mb L2 Cache 800FSB S.604  

Intel Xeon™ 3.0GHz 2Mb L2 Cache 800FSB S.604  

Intel Xeon™ 3.20GHz 1Mb L2 Cache 800FSB S.604  

Intel Xeon™ 3.20GHz 1Mb L3 Cache 533FSB S.604  

Intel Xeon™ 3.20GHz 2Mb L2 Cache 800FSB S.604  

Intel Xeon™ 3.20GHz 2Mb L3 Cache 533FSB S.604  

Intel Xeon™ 3.40GHz 1Mb L2 Cache 800FSB S.604  

Intel Xeon™ 3.40GHz 2Mb L2 Cache 800FSB S.604  

Intel Xeon™ 3.60GHz 1Mb L2 Cache 800FSB S.604  

Intel Xeon™ 3.60GHz 2Mb L2 Cache 800FSB S.604  

Intel Xeon™ MP 2.0 GHz 1Mb L3 Cache 400FSB S.603  

Intel Xeon™ MP 2.8 GHz 2Mb L3 Cache 400FSB S.603  

Intel Xeon™ MP 3 GHz 4Mb L3 Cache 400FSB S.603  

 

 

 

ãÚ ÊÍíÇÊ ÇÍãÏ ÓÚÏ

 

 

 

ááÑÌæÚ Çáì ÕÝÍÉ ÕíÇäÉ ÇáÍÇÓæÈ

 
 
 

ááÑÌæÚ ááÕÝÍÉ ÇáÚÑÈíÉ

 
 

OPEN  Saturday-Thursday 10 AM-6 PM

 

 

Home

Send mail to webmaster@matcom.net with questions or comments about this web site.
Last modified: 02/12/ 2005